Home »
Beschermde vogels
Hieronder treft u een overzicht aan van de beschermde soorten vogels. Voor elke soort is aangegeven welke status deze heeft in het kader van de Flora- en Faunawet, de EU-Habitatrichtlijn of EU-Vogelrichtlijn en de EU-Basisverordening inzake internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Ook is in de tabel aangegeven of de soort voorkomt op de Rode Lijst omdat deze bedreigd of kwetsbaar is. Onder de tabel wordt een verklaring van de gebruikte symbolen gegeven. Door op de Nederlandse naam van de soort te klikken krijgt u een overzicht van alle wettelijke bepalingen uit de Flora- en faunawet die voor deze soort van toepassing zijn. |
Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Flora- en faunawet | Basisverordening | Vogelrichtlijn | Rode lijst |
aalscholver | Phalacrocorax carbo | x | |||
aasgier | Neophron percnopterus | x | A | ||
Afrikaans purperhoen | Porphyrio alleni | x | |||
Afrikaans wouwaapje | Ixobrychus sturmii | x | |||
Afrikaanse steppearend | Aquila rapax | x | B | ||
Afrikaanse velduil | Asio capensis | x | B | ||
Alaskastrandloper | Calidris mauri | x | |||
Aleoetenstern | Sterna aleutica | x | |||
alk | Alca torda | x | |||
alpengierzwaluw | Tachymarptis melba | x | |||
Alpenheggemus | Prunella collaris | x | |||
alpenkauw | Pyrrhocorax graculus | x | |||
alpenkraai | Pyrrhocorax pyrrhocorax | x | |||
alpensneeuwhoen | Lagopus mutus | x | |||
Amerikaans purperhoen | Porphyrio martinicus | x | |||
Amerikaans wouwaapje | Ixobrychus exilis | x | |||
Amerikaanse bontbekplevier | Charadrius semipalmatus | x | |||
Amerikaanse boslijster | Catharus mustelinus | x | |||
Amerikaanse bosruiter | Tringa solitaria | x | |||
Amerikaanse fregatvogel | Fregata magnificens | x | |||
Amerikaanse gestreepte strandloper | Calidris melanotos | x | |||
Amerikaanse goudplevier | Pluvialis dominica | x | |||
Amerikaanse kleinste strandloper | Calidris minutilla | x | |||
Amerikaanse klifzwaluw | Hirundo pyrrhonota | x | |||
Amerikaanse meerkoet | Fulica americana | x | |||
Amerikaanse nachtzwaluw | Chordeiles minor | x | |||
Amerikaanse oeverloper | Tringa macularia | x | |||
Amerikaanse pestvogel | Bombycilla cedrorum | x | |||
Amerikaanse roodstaart | Setophaga ruticilla | x | |||
Amerikaanse smient | Anas americana | x | |||
Amerikaanse tafeleend | Aythya americana | x | |||
Amerikaanse torenvalk | Falco sparverius | x | B | ||
Amoervalk | Falco amurensis | x | B | ||
appelvink | Coccothraustes coccothraustes | x | |||
arendbuizerd | Buteo rufinus | x | A | ||
Atlasgrasmus | Sylvia deserticola | x | |||
Audouins meeuw | Larus audouinii | x | |||
auerhoen | Tetrao urogallus | x | |||
avonddikbek | Hesperiphona vespertina | x | |||
Aziatische steenpatrijs | Alectoris chukar | x | |||
Aziatische steppearend | Aquila nipalensis | x | B | ||
azuurmees | Parus cyanus | x | |||
baardgrasmus | Sylvia cantillans | x | |||
baardmannetje | Panurus biarmicus | x | x | ||
Bairds strandloper | Calidris bairdii | x | |||
Balkansperwer | Accipiter brevipes | x | A | ||
Balkanvliegenvanger | Ficedula semitorquata | x | |||
Baltimoretroepiaal | Icterus galbula | x | |||
bandijsvogel | Megaceryle alcyon | x | |||
Barbarijse patrijs | Alectoris barbara | x | |||
Barbarijse valk | Falco pelegrinoides | x | A | ||
barmsijs | Carduelis flammea | x | |||
Bartrams ruiter | Bartramia longicauda | x | |||
bastaardarend | Aquila clanga | x | A | ||
beflijster | Turdus torquatus | x | |||
Bengaalse stern | Sterna bengalensis | x | |||
bergeend | Tadorna tadorna | x | |||
bergfluiter | Phylloscopus bonelli | x | |||
bergheggemus | Prunella montanella | x | |||
bergkalanderleeuwerik | Melanocorypha bimaculata | x | |||
Berthelots pieper | Anthus bertheloti | x | |||
bijeneter | Merops apiaster | x | |||
bladkoning | Phylloscopus inornatus | x | |||
blauwborst | Luscinia svecica | x | x | x | |
blauwe bisschop | Guiraca caerulea | x | |||
blauwe ekster | Cyanopica cyana | x | |||
blauwe kiekendief | Circus cyaneus | x | A | x | |
blauwe reiger | Ardea cinerea | x | |||
blauwe rotslijster | Monticola solitarius | x | |||
blauwe vink | Fringilla teydea | x | |||
blauwstaart | Tarsiger cyanurus | x | |||
blauwvleugeltaling | Anas discors | x | |||
blonde ruiter | Tryngites subruficollis | x | |||
blonde tapuit | Oenanthe hispanica | x | |||
bobolink | Dolichonyx oryzivorus | x | |||
boerenzwaluw | Hirundo rustica | x | |||
bokje | Lymnocryptes minimus | x | |||
Bolles laurierduif | Columba bollii | x | |||
Bonapartes strandloper | Calidris fuscicollis | x | |||
bont stormvogeltje | Pelagodroma marina | x | |||
bontbekplevier | Charadrius hiaticula | x | x | ||
bonte ijsvogel | Ceryle rudis | x | |||
bonte lijster | Zoothera naevia | x | |||
bonte stern | Sterna fuscata | x | |||
bonte strandloper | Calidris alpina | x | |||
bonte tapuit | Oenanthe pleschanka | x | |||
bonte vliegenvanger | Ficedula hypoleuca | x | |||
bonte zanger | Mniotilta varia | x | |||
boomklever | Sitta europaea | x | |||
boomkruiper | Certhia brachydactyla | x | |||
boomleeuwerik | Lullula arborea | x | x | ||
boompieper | Anthus trivialis | x | |||
boomvalk | Falco subbuteo | x | A | ||
boomzwaluw | Tachycineta bicolor | x | |||
bosgors | Emberiza rustica | x | |||
bosrietzanger | Acrocephalus palustris | x | |||
bosruiter | Tringa glareola | x | |||
bosuil | Strix aluco | x | A | ||
braamsluiper | Sylvia curruca | x | |||
brandgans | Branta leucopsis | x | x | ||
breedbekstrandloper | Limicola falcinellus | x | |||
brilduiker | Bucephala clangula | x | |||
brilgrasmus | Sylvia conspicillata | x | |||
brilparula- of blauwe zanger | Parula americana | x | |||
brilstern | Sterna anaethetus | x | |||
brilzee-eend | Melanitta perspicillata | x | |||
bronskopeend/bronskoptaling | Anas falcata | x | |||
bruine boszanger | Phylloscopus fuscatus | x | |||
bruine gent | Sula leucogaster | x | |||
bruine kiekendief | Circus aeruginosus | x | A | x | |
bruine klauwier | Lanius cristatus | x | |||
bruine vliegenvanger | Muscicapa daurica | x | |||
bruinkeelortolaan | Emberiza caesia | x | |||
bruinkopgors | Emberiza bruniceps | x | |||
bruinkopkoevogel | Molothrus ater | x | |||
bruinkopmees | Parus cinctus | x | |||
buffelkopeend | Bucephala albeola | x | |||
buidelmees | Remiz pendulinus | x | |||
buizerd | Buteo buteo | x | A | ||
Bulwers stormvogel | Bulweria bulwerii | x | |||
Californische kuifstern | Sterna elegans | x | |||
Canadese boomklever | Sitta canadensis | x | |||
Canadese gans | Branta canadensis | x | |||
Canadese kraanvogel | Grus canadensis | x | A | ||
Canarisch goudhaantje | Regulus teneriffae | x | |||
Canarische roodborsttapuit | Saxicola dacotiae | x | |||
Canarische zwarte scholekster | Haematopus meadewaldoi | x | |||
casarca | Tadorna ferruginea | x | |||
Cetti's zanger | Cettia cetti | x | |||
Chinees stormvogeltje | Oceanodroma monorhis | x | |||
Cirlgors | Emberiza cirlus | x | |||
citroenkanarie | Serinus citrinella | x | |||
citroenkwikstaart | Motacilla citreola | x | |||
Corsicaanse boomklever | Sitta whiteheadi | x | |||
Daurische kraai | Corvus dauricus | x | |||
diadeemroodstaart | Phoenicurus moussieri | x | |||
dikbekfuut | Podylimbus podiceps | x | |||
dikbekzeekoet | Uria lomvia | x | |||
diksnavelrietzanger | Acrocephalus aedon | x | |||
dodaars | Tachybaptus ruficollis | x | x | ||
Dougalls stern | Sterna dougallii | x | |||
draaihals | Jynx torquilla | x | x | ||
drieteenmeeuw | Rissa tridactyla | x | |||
drieteenspecht | Picoides tridactylus | x | |||
drieteenstrandloper | Calidris alba | x | |||
duinpieper | Anthus campestris | x | x | x | |
dunbekmeeuw | Larus genei | x | |||
dunbekwulp | Numenius tenuirostris | x | A | ||
Duponts leeuwerik | Chersophilus duponti | x | |||
dwergaalscholver | Phalacrocorax pygmeus | x | |||
dwergarend | Hieraaetus pennatus | x | A | ||
dwerggans | Anser erythropus | x | |||
dwerggors | Emberiza pusilla | x | |||
dwerglijster | Catharus ustulatus | x | |||
dwergmeeuw | Larus minutus | x | |||
dwergooruil | Otus scops | x | A | ||
dwergstern | Sterna albifrons | x | x | x | |
dwergtjiftjaf | Phylloscopus neglectus | x | |||
dwerguil | Glaucidium passerinum | x | A | ||
dwergwulp | Numenius minutus | x | |||
Egyptische nachtzwaluw | Caprimulgus aegyptius | x | |||
eidereend | Somateria mollissima | x | x | ||
ekster | Pica pica | x | |||
Eleonora's valk | Falco eleonorae | x | A | ||
Eskimowulp | Numenius borealis | x | A | ||
Europese kanarie | Serinus serinus | x | |||
fazant | Phasianus colchicus | x | |||
Finsch' tapuit | Oenanthe finschii | x | |||
fitis | Phylloscopus trochilus | x | |||
flamingo | Phoenicopterus ruber | x | A | ||
fluiter | Phylloscopus sibilatrix | x | |||
Forsters stern | Sterna forsteri | x | |||
Franklins meeuw | Larus pipixcan | x | |||
frater | Carduelis flavirostris | x | |||
fuut | Podiceps cristatus | x | |||
geelborstvireo | Vireo flavifrons | x | |||
geelbrauwgors | Emberiza chrysophrys | x | |||
geelbuiksapspecht | Sphyrapicus varius | x | |||
geelgors | Emberiza citrinella | x | x | ||
geelkoptroepiaal | Xanthocephalus xanthocephalus | x | |||
geelpootmeeuw | Larus cachinnans | x | |||
geelsnavelduiker | Gavia adamsii | x | |||
geelsnavelkoekoek | Coccyzus americanus | x | |||
geelstuitzanger | Dendroica coronata | x | |||
geelvleugelzanger | Vermivora chrysoptera | x | |||
gekraagde groene zanger | Dendroica virens | x | |||
gekraagde roodstaart | Phoenicurus phoenicurus | x | |||
gele kwikstaart | Motacilla flava | x | |||
gele zanger | Dendroica petechia | x | |||
geoorde aalscholver | Phalacrocorax auritus | x | |||
geoorde fuut | Podiceps nigricollis | x | x | ||
gestreepte ral | Aenigmatolimnas marginalis | x | |||
gestreepte vechtkwartel | Turnix sylvatica | x | |||
gewone graszanger | Cisticola juncidis | x | |||
gewone maskerzanger | Geothlypis trichas | x | |||
giervalk | Falco rusticolus | x | A | ||
gierzwaluw | Apus apus | x | |||
glanskop | Parus palustris | x | |||
goudhaantje | Regulus regulus | x | |||
goudlijster | Zoothera dauma | x | |||
goudplevier | Pluvialis apricaria | x | x | ||
goudvink | Pyrrhula pyrrhula | x | |||
grasmus | Sylvia communis | x | |||
graspieper | Anthus pratensis | x | |||
grauwe buulbuul | Pycnonotus barbatus | x | |||
grauwe fitis | Phylloscopus trochiloides | x | |||
grauwe franjepoot | Phalaropus lobatus | x | |||
grauwe gans | Anser anser | x | |||
grauwe gors | Miliaria calandra | x | x | ||
grauwe kiekendief | Circus pygargus | x | A | x | x |
grauwe klauwier | Lanius collurio | x | x | x | |
grauwe pijlstormvogel | Puffinus griseus | x | |||
grauwe vliegenvanger | Muscicapa striata | x | |||
Griekse spotvogel | Hippolais olivetorum | x | |||
griel | Burhinus oedicnemus | x | x | ||
grijskopmeeuw | Larus cirrocephalus | x | |||
grijskopspecht | Picus canus | x | |||
grijsstaartruiter | Tringa brevipes | x | |||
grijswangdwerglijster | Catharus minimus | x | |||
grijze gors | Emberiza cia | x | |||
grijze junco | Junco hyemalis | x | |||
grijze wouw | Elanus caeruleus | x | A | ||
groene bijeneter | Merops persicus | x | |||
groene boompieper | Anthus hodgsoni | x | |||
groene specht | Picus viridis | x | x | ||
groenling | Carduelis chloris | x | |||
groenpootruiter | Tringa nebularia | x | |||
grote albatros | Diomedea exulans | x | |||
grote blauwe reiger | Ardea herodias | x | |||
grote bonte specht | Dendrocopos major | x | |||
grote burgemeester | Larus hyperboreus | x | |||
grote franjepoot | Steganopus tricolor | x | |||
grote geelpootruiter | Tringa melanoleuca | x | |||
grote gele kwikstaart | Motacilla cinerea | x | |||
grote grijze snip | Limnodromus scolopaceus | x | |||
grote jager | Catharacta skua | x | |||
grote Kanoetstrandloper | Calidris tenuirostris | x | |||
grote karekiet | Acrocephalus arundinaceus | x | x | ||
grote krekelzanger | Locustella fasciolata | x | |||
grote kruisbek | Loxia pytyopsittacus | x | |||
grote lijster | Turdus viscivorus | x | |||
grote mantelmeeuw | Larus marinus | x | |||
grote pieper | Anthus richardi | x | |||
grote pijlstormvogel | Puffinus gravis | x | |||
grote stern | Sterna sandvicensis | x | x | x | |
grote tafeleend | Aythya valisineria | x | |||
grote trap | Otis tarda | x | A | ||
grote zaagbek | Mergus merganser | x | |||
grote zee-eend | Melanitta fusca | x | |||
grote zilverreiger | Casmerodius albus | x | A | x | |
grutto | Limosa limosa | x | x | ||
haakbek | Pinicola enucleator | x | |||
halsband- of zwarte frankolijn | Francolinus francolinus | x | |||
harlekijneend | Histrionicus histrionicus | x | |||
havik | Accipiter gentilis | x | A | ||
havikarend | Hieraaetus fasciatus | x | A | ||
hazelhoen | Bonasa bonasia | x | |||
heggemus | Prunella modularis | x | |||
heilige ibis | Threskiornis aethiopicus | x | C | ||
heremietibis | Geronticus eremita | x | A | ||
heremietlijster | Catharus guttatus | x | |||
holenduif | Columba oenas | x | |||
hop | Upupa epops | x | x | ||
houtduif | Columba palumbus | x | |||
houtsnip | Scolopax rusticola | x | |||
huisgierzwaluw | Apus affinis | x | |||
huisgors | Emberiza striolata | x | |||
huiskraai | Corvus splendens | x | |||
huismus | Passer domesticus | x | |||
huiszwaluw | Delichon urbica | x | |||
ijsduiker | Gavia immer | x | |||
ijseend | Clangula hyemalis | x | |||
ijsgors | Calcarius lapponicus | x | |||
ijslandse brilduiker | Bucephala islandica | x | |||
ijsvogel | Alcedo atthis | x | x | x | |
indigogors of -vink | Passerina cyanea | x | |||
isabelklauwier | Lanius isabellinus | x | |||
isabeltapuit | Oenanthe isabellina | x | |||
ivoormeeuw | Pagophila eburnea | x | |||
Jan-van-Gent | Morus bassanus | x | |||
jufferkraan | Grus virgo | x | B | ||
Kaapse Jan-van-Gent | Morus capensis | x | |||
Kaapverdische stormvogel | Pterodroma feae | x | |||
Kaffergierzwaluw | Apus caffer | x | |||
kalanderleeuwerik | Melanocorypha calandra | x | |||
kanarie | Serinus canaria | x | |||
Kanoetstrandloper | Calidris canutus | x | |||
kapzanger | Wilsonia citrina | x | |||
Kaspische plevier | Charadrius asiaticus | x | |||
kastanjezanger | Dendroica castanea | x | |||
katvogel | Dumetella carolinensis | x | |||
kauw | Corvus monedula | x | |||
keep | Fringilla montifringilla | x | |||
keizerarend | Aquila heliaca | x | A | ||
kemphaan | Philomachus pugnax | x | x | x | |
kerkuil | Tyto alba | x | A | x | |
kievit | Vanellus vanellus | x | |||
Killdeerplevier | Charadrius vociferus | x | |||
klapekster | Lanius excubitor | x | x | ||
klein waterhoen | Porzana parva | x | |||
kleine alk | Alle alle | x | |||
kleine blauwe reiger | Egretta caerulea | x | |||
kleine bonte specht | Dendrocopos minor | x | |||
kleine burgemeester | Larus glaucoides | x | |||
kleine geelpootruiter | Tringa flavipes | x | |||
kleine goudplevier | Pluvialis fulva | x | |||
kleine grijze snip | Limnodromus griseus | x | |||
kleine grijze strandloper | Calidris pussila | x | |||
kleine jager | Stercorarius parasiticus | x | |||
kleine karekiet | Acrocephalus scirpaceus | x | |||
kleine klapekster | Lanius minor | x | |||
kleine kokmeeuw | Larus philadelphia | x | |||
kleine kortteenleeuwerik | Calandrella rufescens | x | |||
kleine mantelmeeuw | Larus fuscus | x | |||
kleine pijlstormvogel | Puffinus assimilis | x | |||
kleine plevier | Charadrius dubius | x | |||
kleine rietgans | Anser brachyrhynchus | x | |||
kleine spotvogel | Hippolais caligata | x | |||
kleine sprinkhaanzanger | Locustella lanceolata | x | |||
kleine strandloper | Calidris minuta | x | |||
kleine toppereend | Aythya affinis | x | |||
kleine torenvalk | Falco naumanni | x | A | ||
kleine trap | Tetrax tetrax | x | A | ||
kleine vliegenvanger | Ficedula parva | x | |||
kleine zilverreiger | Egretta garzetta | x | A | x | |
kleine zwaan / fluitzwaan | Cygnus columbianus | x | x | ||
kleine zwartkop | Sylvia melanocephala | x | |||
kleinst waterhoen | Porzana pusilla | x | |||
kleinste jager | Stercorarius longicaudus | x | |||
kleinste stern | Sterna antillarum | x | |||
kluut | Recurvirostra avosetta | x | x | x | |
kneu | Carduelis cannabina | x | |||
knobbelmeerkoet | Fulica cristata | x | |||
knobbelzwaan | Cygnus olor | x | |||
koekoek | Cuculus canorus | x | |||
koereiger | Bubulcus ibis | x | A | ||
kokardezaagbek | Lophodytes cucullatus | x | |||
kokmeeuw | Larus ridibundus | x | |||
kolgans | Anser albifrons | x | |||
koningseider | Somateria spectabilis | x | |||
koningsstern | Sterna maxima | x | |||
koolmees | Parus major | x | |||
koperwiek | Turdus iliacus | x | |||
korhoen | Tetrao tetrix | x | x | x | |
kortteenleeuwerik | Calandrella brachydactyla | x | |||
kraagtrap | Chlamydotis undulata | x | A | ||
kraai | Corvus corone | x | |||
kraanvogel | Grus grus | x | A | x | x |
krakeend | Anas strepera | x | |||
kramsvogel | Turdus pilaris | x | |||
krekelzanger | Locustella fluviatilis | x | |||
kroeskoppelikaan | Pelecanus crispus | x | A | ||
krokodilwachter | Pluvianus aegyptius | x | |||
krombekstrandloper | Calidris ferruginea | x | |||
kroonboszanger | Phylloscopus coronatus | x | |||
krooneend | Netta rufina | x | x | ||
kruisbek | Loxia curvirostra | x | |||
Kuhls pijlstormvogel | Calonectris diomedea | x | |||
kuifaalscholver | Phalacrocorax aristotelis | x | |||
kuifduiker | Podiceps auritus | x | x | ||
kuifeend | Aythya fuligula | x | |||
kuifkoekoek | Clamator glandarius | x | |||
kuifleeuwerik | Galerida cristata | x | x | ||
kuifmees | Parus cristatus | x | |||
kuifpapegaaiduiker | Fratercula cirrhata | x | |||
kwak | Nycticorax nycticorax | x | x | ||
kwartel | Coturnix coturnix | x | |||
kwartelkoning | Crex crex | x | x | x | |
lachmeeuw | Larus atricilla | x | |||
lachstern | Sterna nilotica | x | x | ||
lammergier | Gypaetus barbatus | x | A | ||
lannervalk | Falco biarmicus | x | A | ||
Laplanduil | Strix nebulosa | x | A | ||
laurierduif | Columba junoniae | x | |||
lepelaar | Platalea leucorodia | x | A | x | x |
Louisianawaterlijster | Seiurus motacilla | x | |||
Madeiragierzwaluw | Apus unicolor | x | |||
Madeirastormvogel | Pterodroma madeira | x | |||
Madeirastormvogeltje | Oceanodroma castro | x | |||
magnoliazanger | Dendroica magnolia | x | |||
mangrovereiger | Butorides virescens | x | |||
Mantsjoerijs wouwaapje | Ixobrychus eurhythmus | x | |||
marmereend | Marmaronetta angustirostris | x | |||
maskergent | Sula dactylatra | x | |||
maskergors | Emberiza spodocephala | x | |||
maskerklauwier | Lanius nubicus | x | |||
matkop | Parus montanus | x | |||
meerkoet | Fulica atra | x | |||
Ménétries' zwartkop | Sylvia mystacea | x | |||
merel | Turdus merula | x | |||
middelste bonte specht | Dendrocopos medius | x | |||
middelste jager | Stercorarius pomarinus | x | |||
middelste zaagbek | Mergus serrator | x | |||
Moabmus | Passer moabiticus | x | |||
moerassneeuwhoen | Lagopus lagopus | x | |||
Mongoolse pieper | Anthus godlewskii | x | |||
Mongoolse plevier | Charadrius mongolus | x | |||
monniksgier | Aegypius monachus | x | A | ||
Moorse nachtzwaluw | Caprimulgus ruficollis | x | |||
morinelplevier | Eudromias morinellus | x | |||
nachtegaal | Luscinia megarhynchos | x | |||
nachtzwaluw | Caprimulgus europaeus | x | x | x | |
Naumanns lijster | Turdus naumanni | x | |||
noddy | Anous stolidus | x | |||
nonnetje | Mergellus albellus | x | x | ||
Noordamerikaanse roerdomp | Botaurus lentiginosus | x | |||
noordelijke reuzenstormvogel | Macronectes halli | x | |||
noordse boszanger | Phylloscopus borealis | x | |||
noordse nachtegaal | Luscinia luscinia | x | |||
noordse pijlstormvogel | Puffinus puffinus | x | |||
noordse stern | Sterna paradisaea | x | x | x | |
noordse stormvogel | Fulmarus glacialis | x | |||
noordse waterlijster | Seiurus noveboracensis | x | |||
notenkraker | Nucifraga caryocatactes | x | |||
oehoe | Bubo bubo | x | A | ||
Oeraluil | Strix uralensis | x | A | ||
oeverloper | Tringa hypoleucos | x | |||
oeverpieper | Anthus petrosus | x | |||
oeverzwaluw | Riparia riparia | x | x | ||
ooievaar | Ciconia ciconia | x | x | ||
oorgier | Torgos tracheliotus | x | B | ||
oosterse tortel | Streptopelia orientalis | x | |||
oosterse vorkstaartplevier | Glareola maldivarum | x | |||
Orpheusgrasmus | Sylvia hortensis | x | |||
Orpheusspotvogel | Hippolais polyglotta | x | |||
ortolaan | Emberiza hortulana | x | x | ||
ovenvogel | Seiurus aurocapillus | x | |||
paapje | Saxicola rubetra | x | x | ||
paarse strandloper | Calidris maritima | x | |||
Pacifische waterpieper | Anthus rubescens | x | |||
Pallas' boszanger | Phylloscopus proregulus | x | |||
Pallas'rietgors | Emberiza pallasi | x | |||
Pallaszeearend | Haliaeetus leucoryphus | x | A | ||
palmtortel | Streptopelia senegalensis | x | C | ||
papegaaialk | Cyclorrhynchus psittacula | x | |||
papegaaiduiker | Fratercula arctica | x | |||
parelduiker | Gavia arctica | x | x | ||
patrijs | Perdix perdix | x | x | ||
Perzische roodborst | Irania gutturalis | x | |||
pestvogel | Bombycilla garrulus | x | |||
Petsjorapieper | Anthus gustavi | x | |||
Philadelphiavireo | Vireo philadelphicus | x | |||
Phoebetiran | Sayornis phoebe | x | |||
pijlstaart | Anas acuta | x | C | ||
pimpelmees | Parus caeruleus | x | |||
poelruiter | Tringa stagnatilis | x | |||
poelsnip | Gallinago media | x | |||
porseleinhoen | Porzana porzana | x | x | x | |
Provençaalse grasmus | Sylvia undata | x | |||
purperkoet | Porphyrio porphyrio | x | |||
purperreiger | Ardea purpurea | x | x | x | |
putter | Carduelis carduelis | x | |||
raaf | Corvus corax | x | x | ||
Radde's boszanger | Phylloscopus schwarzi | x | |||
ralreiger | Ardeola ralloides | x | |||
ransuil | Asio otus | x | A | ||
regenwulp | Numenius phaeopus | x | |||
renvogel | Cursorius cursor | x | |||
reuzenalk | Pinguinus impennis | x | |||
reuzenstern | Sterna caspia | x | x | ||
reuzenzwartkopmeeuw | Larus ichthyaetus | x | |||
rietgans | Anser fabalis | x | |||
rietgors | Emberiza schoeniclus | x | |||
rietzanger | Acrocephalus schoenobaenus | x | x | ||
ringmus | Passer montanus | x | |||
ringsnaveleend | Aythya collaris | x | |||
ringsnavelmeeuw | Larus delawarensis | x | |||
rode grutto | Limosa haemastica | x | |||
rode patrijs | Alectoris rufa | x | |||
rode rotslijster | Monticola saxatilis | x | |||
rode wouw | Milvus milvus | x | A | ||
roek | Corvus frugilegus | x | |||
roerdomp | Botaurus stellaris | x | x | x | |
roestflankzanger | Dendroica pensylvanica | x | |||
roodborst | Erithacus rubecula | x | |||
roodborstkardinaal | Pheucticus ludovicianus | x | |||
roodborstlijster | Turdus migratorius | x | |||
roodborsttapuit | Saxicola torquata | x | x | ||
roodflanktowie | Pipilo erythrophthalmus | x | |||
roodhalsfuut | Podiceps grisegena | x | |||
roodhalsgans | Branta ruficollis | x | A | ||
roodkeelduiker | Gavia stellata | x | x | ||
roodkeellijster | Turdus ruficollis ruficollis | x | |||
roodkeelnachtegaal | Luscinia calliope | x | |||
roodkeelpieper | Anthus cervinus | x | |||
roodkeelstrandloper | Calidris ruficollis | x | |||
roodkopklauwier | Lanius senator | x | x | ||
roodmus | Carpodacus erythrinus | x | |||
roodoogvireo | Vireo olivaceus | x | |||
roodoorgors | Chondestes grammacus | x | |||
roodpootvalk | Falco vespertinus | x | A | ||
roodsnavelkeerkringvogel | Phaethon aethereus | x | |||
roodstaartgors | Passerella iliaca | x | |||
roodstuitzwaluw | Hirundo daurica | x | |||
roodvoorhoofdkanarie | Serinus pusillus | x | |||
rose pelikaan | Pelecanus onocrotalus | x | |||
Ross' meeuw | Rhodostethia rosea | x | |||
rosse franjepoot | Phalaropus fulicarius | x | |||
rosse gors | Emberiza rutila | x | |||
rosse grutto | Limosa lapponica | x | x | ||
rosse spotlijster | Toxostoma rufum | x | |||
rosse waaierstaart | Cercotrichas galactotes | x | |||
rosse woestijnleeuwerik | Ammomanes cincturus | x | |||
Ross'gans | Anser rossii | x | |||
rotgans | Branta bernicla | x | |||
rotsduif | Columba livia | x | A | ||
rotsklever | Sitta neumayer | x | |||
rotskruiper | Tichodroma muraria | x | |||
rotsmus | Petronia petronia | x | |||
rotszwaluw | Hirundo rupestris | x | |||
rouwmees | Parus lugubris | x | |||
roze spreeuw | Sturnus roseus | x | |||
ruigpootbuizerd | Buteo lagopus | x | A | ||
ruigpootuil | Aegolius funereus | x | A | ||
Rüppells grasmus | Sylvia rueppelli | x | |||
sakervalk | Falco cherrug | x | A | ||
Sardijnse grasmus | Sylvia sarda | x | |||
savannahgors | Passerculus sandwichensis | x | |||
scharrelaar | Coracias garrulus | x | |||
scholekster | Haematopus ostralegus | x | |||
schoorsteengierzwaluw | Chaetura pelagica | x | |||
Schotse kruisbek | Loxia scotica | x | |||
schreeuwarend | Aquila pomarina | x | A | ||
Siberische gierzwaluw | Apus pacificus | x | |||
Siberische lijster | Zoothera sibirica | x | |||
Siberische sprinkhaanzanger | Locustella certhiola | x | |||
Siberische strandloper | Calidris acuminata | x | |||
Siberische taling/Baikaltaling | Anas formosa | x | C | ||
sijs | Carduelis spinus | x | |||
slangearend | Circaetus gallicus | x | A | ||
slechtvalk | Falco peregrinus | x | A | x | |
slobeend | Anas clypeata | x | C | ||
smelleken | Falco columbarius | x | A | ||
smient | Anas penelope | x | C | ||
Smyrnagors | Emberiza cineracea | x | |||
Smyrnaijsvogel | Halcyon smyrnensis | x | |||
sneeuwgans | Anser caerulescens | x | |||
sneeuwgors | Plectrophenax nivalis | x | |||
sneeuwuil | Nyctea scandiaca | x | A | ||
sneeuwvink | Montifringilla nivalis | x | |||
snor | Locustella luscinioides | x | x | ||
Sora-ral | Porzana carolina | x | |||
Spaanse keizerarend | Aquila adalberti | x | A | ||
Spaanse mus | Passer hispaniolensis | x | |||
sparrezanger | Dendroica fusca | x | |||
sperwer | Accipiter nisus | x | A | ||
sperwergrasmus | Sylvia nisoria | x | |||
sperweruil | Surnia ulula | x | A | ||
sporenkievit | Vanellus spinosus | x | |||
spotlijster | Mimus polyglottos | x | |||
spotvogel | Hippolais icterina | x | |||
spreeuw | Sturnus vulgaris | x | |||
sprinkhaanzanger | Locustella naevia | x | |||
staartmees | Aegithalos caudatus | x | |||
steenarend | Aquila chrysaetos | x | A | ||
steenloper | Arenaria interpres | x | |||
steenpatrijs | Alectoris graeca | x | |||
steenuil | Athene noctua | x | A | x | |
stekelstaartgierzwaluw | Hirundapus caudacutus | x | |||
stekelstaartsnip | Gallinago stenura | x | |||
Stellers eider | Polysticta stelleri | x | |||
steltkluut | Himantopus himantopus | x | |||
steltstrandloper | Micropalama himantopus | x | |||
steppehoen | Syrrhaptes paradoxus | x | |||
steppekiekendief | Circus macrourus | x | A | ||
steppekievit | Vanellus gregarius | x | |||
steppevorkstaartplevier | Glareola nordmanni | x | |||
stormmeeuw | Larus canus | x | |||
stormvogeltje | Hydrobates pelagicus | x | |||
strandleeuwerik | Eremophila alpestris | x | |||
strandplevier | Charadrius alexandrinus | x | x | ||
struikrietzanger | Acrocephalus dumetorum | x | |||
Syrische bonte specht | Dendrocopos syriacus | x | |||
tafeleend | Aythya ferina | x | |||
taigaboomkruiper | Certhia familiaris | x | |||
taigagaai | Perisoreus infaustus | x | |||
Taigastrandloper | Calidris subminuta | x | |||
tapuit | Oenanthe oenanthe | x | x | ||
Temminck's strandleeuwerik | Eremophila bilopha | x | |||
Temmincks strandloper | Calidris temminckii | x | |||
Tennesseezanger | Vermivora peregrina | x | |||
Terekruiter | Tringa cinerea | x | |||
Theklaleeuwerik | Galerida theklae | x | |||
Tickells lijster | Turdus unicolor | x | |||
tijgerzanger | Dendroica tigrina | x | |||
